PU85A grün geraut

Qualität
PU85A
Materialhärte
ca. 88° Shore A
Farbe
grün
Oberfläche
geraut
Zugträger
n/a
Empf. Vorspannung
4…8%
Reibwerte µ Stahl
ca. 0,45
Reibwerte µ PE
ca. 0,3
Reibwerte µ HDPE
ca. 0,25
Artikel Nr. Durchmesser ⌀ Material querschnitt ca. Gewicht Gebindegröße Empf. Mind.-Scheiben- ⌀ Fmax/Riemen (Stoß) Datenblatt Anfrage
mminch cm2 kg/100m mft mminch kglbs
FBRP85A020R 2 5/64 0.032 0,5 200 656 15 0,6 1,2 2,7
FBRP85A030R 3 1/8 0.071 0,9 200 656 25 1 2,7 5,8
FBRP85A040R 4 5/32 0.126 1,6 200 656 35 1,4 4,7 10,3
FBRP85A048R 4,8 3/16 0.181 2,2 200 656 45 1,8 6,7 14,8
FBRP85A050R 5 1/5 0.197 2,4 100 328 50 2 7,1 15,7
FBRP85A060R 6 7/32 0.283 3,4 100 328 60 2,4 10,4 22,9
FBRP85A063R 6,3 1/4 0.310 3,8 100 328 65 2,6 11,4 25,1
FBRP85A070R 7 9/32 0.385 4,7 100 328 70 2,8 14,1 31
FBRP85A080R 8 5/16 0.500 6 100 328 80 3,2 18,4 40,4
FBRP85A095R 9,5 3/8 0.710 8,5 100 328 95 3,8 25,9 57
FBRP85A100R 10 7/16 0.785 9,4 50 164 100 4 28,6 62,8
FBRP85A120R 12 15/32 1.130 13,5 50 164 120 4,8 40,8 89,8
FBRP85A125R 12,5 1/2 1.230 14,8 50 164 125 5 44,9 98,7
FBRP85A15R 15 19/32 1.770 21,5 50 164 150 6 64,9 142,7
FBRP85A18R 18 3/4 2.54 31 50 164 180 7,2 92,8 204,2
FBRP85A20R 20 25/32 3.14 40 50 164 200 7,9 115,3 253,6
Diese Website verwendet Cookies, um ein gutes Surferlebnis zu gewährleisten
Dazu gehören wichtige Cookies, die für das Funktionieren der Website notwendig sind, sowie andere, die nur für anonyme statistische Zwecke, für Komfort-Einstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte verwendet werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass je nach Ihren Einstellungen möglicherweise nicht alle Funktionen der Website zur Verfügung stehen.
Diese Website verwendet Cookies, um ein gutes Surferlebnis zu gewährleisten
Dazu gehören wichtige Cookies, die für das Funktionieren der Website notwendig sind, sowie andere, die nur für anonyme statistische Zwecke, für Komfort-Einstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte verwendet werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass je nach Ihren Einstellungen möglicherweise nicht alle Funktionen der Website zur Verfügung stehen.
Ihre Cookie-Einstellungen wurden gespeichert.