PU85A zielony szorstki, warstwa nośna Aramid

Qualität
PU85A
Materialhärte
ok. 88° Shore A
Farbe
zielony
Oberfläche
szorstki
Zugträger
Aramid
Empf. Vorspannung
0.5…2%
Reibwerte µ Stahl
ok. 0,45
Reibwerte µ PE
ok. 0,3
Reibwerte µ HDPE
ok. 0,25
Nr artykułu. Średnica ⌀ Przekrój materiału Przybliżona waga Rozmiar pojemnika Zalecany min. dysk ⌀ Fmax/taśma (uderzenie) Fmax/taśma (zakładka) Arkusz danych Zapytanie
mminch cm2 kg/100m mft mminch kglbs kglbs
FBZR85A050RA 5 1/5 0,197 2,4 100 328 50 2 7,1 15,7 n/a n/a
FBZR85A060RA 6 7/32 0,283 3,4 100 328 60 2,3 10,4 22,9 23 50,5
FBZR85A063RA 6,3 1/4 0,31 3,8 100 328 65 2,5 11,4 25,1 25,2 55,4
FBZR85A070RA 7 9/32 0,385 4,7 100 328 70 2,8 14,1 31 31,1 68,3
FBZR85A080RA 8 5/16 0,5 6 100 328 80 3,2 18,4 40,4 40,5 89,1
FBZR85A095RA 9,5 3/8 0,71 8,5 100 328 95 3,7 25,9 57 57,2 125,7
FBZR85A100RA 10 7/16 0,785 9,4 50 164 100 3,9 28,6 62,8 63 138,6
FBZR85A120RA 12 15/32 1.130 13,5 50 164 120 4,7 40,8 89,8 90 198
FBZR85A127RA 12,5 1/2 1.230 14,8 50 164 125 4,9 44,9 98,7 99 217,8
FBZR85A143RA 14,3 9/16 1.616 19,3 50 164 145 5,7 59 129,7 130,1 286,1
FBZR85A150RA 15 19/32 1,77 21,5 50 164 150 5,9 64,9 142,7 143,1 314,8
FBZR85A180RA 18 3/4 2,54 31 50 164 190 7,5 92,8 204,2 204,8 450,5
FBZR85A200RA 20 25/32 3,14 40 50 164 200 7,9 115,3 253,6 254,3 559,4

Właściwości

z warstwa nośną
z warstwa nośną do zastosowań wymagających większej siły obwodowej.
Diese Website verwendet Cookies, um ein gutes Surferlebnis zu gewährleisten
Dazu gehören wichtige Cookies, die für das Funktionieren der Website notwendig sind, sowie andere, die nur für anonyme statistische Zwecke, für Komfort-Einstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte verwendet werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass je nach Ihren Einstellungen möglicherweise nicht alle Funktionen der Website zur Verfügung stehen.
Diese Website verwendet Cookies, um ein gutes Surferlebnis zu gewährleisten
Dazu gehören wichtige Cookies, die für das Funktionieren der Website notwendig sind, sowie andere, die nur für anonyme statistische Zwecke, für Komfort-Einstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte verwendet werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass je nach Ihren Einstellungen möglicherweise nicht alle Funktionen der Website zur Verfügung stehen.
Ihre Cookie-Einstellungen wurden gespeichert.